Protective gloves APG
                        
                        
                            
                        - For protection against thermal and mechanical risks
 - Excellent fit due to special glove cut
 - Good touch sensitivity due to soft leather inner surface of the gloves
 - Very comfortable to wear due to the use of breathable materials
 - Now also in grey
 - Certified according to PPE regulation (EU) 2016/425
 
Details
                                
                                    
                                Part No. 785850 APG GREY 7
GTIN 4013364486300, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 330 mm | 
| Gauntlet length | 140 mm | 
| Size (international) | 7 (S) | 
Part No. 785851 APG GREY 8
GTIN 4013364486317, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 335 mm | 
| Gauntlet length | 140 mm | 
| Size (international) | 8 (M) | 
Part No. 785852 APG GREY 9
GTIN 4013364486324, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 340 mm | 
| Gauntlet length | 140 mm | 
| Size (international) | 9 (L) | 
Part No. 785853 APG GREY 10
GTIN 4013364486331, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 350 mm | 
| Gauntlet length | 140 mm | 
| Size (international) | 10 (XL) | 
Part No. 785854 APG GREY 11
GTIN 4013364486348, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 355 mm | 
| Gauntlet length | 140 mm | 
| Size (international) | 11 (2XL) | 
Part No. 785855 APG GREY 12
GTIN 4013364486355, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 360 mm | 
| Gauntlet length | 140 mm | 
| Size (international) | 12 (3XL) | 
Part No. 785856 APG GREY 13
GTIN 4013364486362, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 365 mm | 
| Gauntlet length | 140 mm | 
| Size (international) | 13 (4XL) | 
Part No. 785860 APG GREY 7 L
GTIN 4013364486379, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 410 mm | 
| Gauntlet length | 230 mm | 
| Size (international) | 7 (S) | 
Part No. 785861 APG GREY 8 L
GTIN 4013364486386, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 420 mm | 
| Gauntlet length | 230 mm | 
| Size (international) | 8 (M) | 
Part No. 785862 APG GREY 9 L
GTIN 4013364486393, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 390.00 g, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 430 mm | 
| Gauntlet length | 230 mm | 
| Size (international) | 9 (L) | 
Part No. 785863 APG GREY 10 L
GTIN 4013364486430, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 435 mm | 
| Gauntlet length | 230 mm | 
| Size (international) | 10 (XL) | 
Part No. 785864 APG GREY 11 L
GTIN 4013364486409, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 440 mm | 
| Gauntlet length | 230 mm | 
| Size (international) | 11 (2XL) | 
Part No. 785865 APG GREY 12 L
GTIN 4013364486416, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 445 mm | 
| Gauntlet length | 230 mm | 
| Size (international) | 12 (3XL) | 
Part No. 785866 APG GREY 13 L
GTIN 4013364486423, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (APC 2) (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc energy (APC 1 150) (Warc or WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 450 mm | 
| Gauntlet length | 230 mm | 
| Size (international) | 13 (4XL) | 
Part No. 785796 APG 8
GTIN 4013364124912, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 310 mm | 
| Gauntlet length | 115 mm | 
| Size (international) | 8 (M) | 
Part No. 785797 APG 9
GTIN 4013364124936, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 315 mm | 
| Gauntlet length | 115 mm | 
| Size (international) | 9 (L) | 
Part No. 785798 APG 10
GTIN 4013364124943, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 325 mm | 
| Gauntlet length | 115 mm | 
| Size (international) | 10 (XL) | 
Part No. 785799 APG 11
GTIN 4013364124950, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 330 mm | 
| Gauntlet length | 115 mm | 
| Size (international) | 11 (2XL) | 
Part No. 785800 APG 12
GTIN 4013364131019, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 335 mm | 
| Gauntlet length | 115 mm | 
| Size (international) | 12 (3XL) | 
Part No. 785808 APG 8 L
GTIN 4013364242265, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 440 mm | 
| Gauntlet length | 250 mm | 
| Size (international) | 8 (M) | 
Part No. 785809 APG 9 L
GTIN 4013364242296, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 450 mm | 
| Gauntlet length | 250 mm | 
| Size (international) | 9 (L) | 
Part No. 785810 APG 10 L
GTIN 4013364242302, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 455 mm | 
| Gauntlet length | 250 mm | 
| Size (international) | 10 (XL) | 
Part No. 785811 APG 11 L
GTIN 4013364242319, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 460 mm | 
| Gauntlet length | 250 mm | 
| Size (international) | 11 (2XL) | 
Part No. 785812 APG 12 L
GTIN 4013364242326, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) | APC 2 | 
| Arc energy (Warc or WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32.8 cal / cm2 | 
| PPE category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Total length | 465 mm | 
| Gauntlet length | 250 mm | 
| Size (international) | 12 (3XL) |